Die folgenden Preise beinhalten 19% Mwst. Sollten Sie Ihr Handy hier nicht finden, so nehmen Sie doch einfach mit uns Kontakt auf.
Preisliste: Stand [preisliste-datum]
Die folgenden Preise beinhalten 19% Mwst. Sollten Sie Ihr Handy hier nicht finden, so nehmen Sie doch einfach mit uns Kontakt auf.
Preisliste: Stand [preisliste-datum]
LEISTUNG |
EURO |
iPhone 15 Display Reparatur (LCD, Touchscreen, Glas) | 179,00 |
iPhone 15 Pro / 15 Plus Display Reparatur (LCD, Touchscreen, Glas) | 299,00 |
iPhone 15 Pro Max Display Reparatur (LCD, Touchscreen, Glas) | 369,00 |
Backcover Reparatur | 299,00 |
Akkutausch Reparatur Service Akku Tausch | 129,00 |
Wasserschaden Behandlung | 149,00 |
Stummschalter, Laut- / Leise Schalter oder Ein- / Aus Schalter | 149,00 |
USB Dock Connector / Ladebuchse Reparatur | 149,00 |
Mikrofon Reparatur | 99,00 |
Ohrmuschel Lautsprecher Buzzer Reparatur | 99,00 |
Face ID Reparatur | 249,00 |
Kamera (Front + Back) Reparatur | 249,00 |
Diagnose / Kostenvoranschlag | 0,00 |
LEISTUNG |
EURO |
iPhone 14 / 14 Plus Display Reparatur (LCD, Touchscreen, Glas) | 169,00 |
iPhone 14 Pro Display Reparatur (LCD, Touchscreen, Glas) | 249,00 |
iPhone 14 Pro Max Display Reparatur (LCD, Touchscreen, Glas) | 259,00 |
Backcover Reparatur | 199,00 |
Akkutausch Reparatur Service Akku Tausch | 129,00 |
Wasserschaden Behandlung | 149,00 |
Stummschalter, Laut- / Leise Schalter oder Ein- / Aus Schalter | 149,00 |
USB Dock Connector / Ladebuchse Reparatur | 149,00 |
Mikrofon Reparatur | 99,00 |
Ohrmuschel Lautsprecher Buzzer Reparatur | 99,00 |
Face ID Reparatur | 249,00 |
Kamera (Front + Back) Reparatur | 249,00 |
Datenrettung / Platinenreparatur | 249,00 |
Diagnose / Kostenvoranschlag | 0,00 |
LEISTUNG |
EURO |
iPhone 13 / 13 mini Display Reparatur (LCD, Touchscreen, Glas) | 129,00 |
iPhone 13 Pro Display Reparatur (LCD, Touchscreen, Glas) | 189,00 |
iPhone 13 Pro Max Display Reparatur (LCD, Touchscreen, Glas) | 199,00 |
Backcover Reparatur | 149,00 |
Akkutausch Reparatur Service Akku Tausch | 99,00 |
Wasserschaden Behandlung | 149,00 |
Stummschalter, Laut- / Leise Schalter oder Ein- / Aus Schalter | 149,00 |
Vibrationsalarm Reparatur (Vibra Motor) | 99,00 |
USB Dock Connector / Ladebuchse Reparatur | 99,00 |
Mikrofon Reparatur | 99,00 |
Ohrmuschel Lautsprecher Buzzer Reparatur | 99,00 |
Face ID Reparatur | 249,00 |
Kamera (Front + Back) Reparatur | 199,00 |
Datenrettung / Platinenreparatur | 249,00 |
Diagnose / Kostenvoranschlag | 0,00 |
LEISTUNG |
EURO |
iPhone 12 Display Reparatur (LCD, Touchscreen, Glas) | 119,00 |
iPhone 12 mini Display Reparatur (LCD, Touchscreen, Glas) | 119,00 |
iPhone 12 Pro Display Reparatur (LCD, Touchscreen, Glas) | 119,00 |
iPhone 12 Pro Max Display Reparatur (LCD, Touchscreen, Glas) | 129,00 |
Backcover Reparatur | 149,00 |
Akkutausch Reparatur Service Akku Tausch | 79,00 |
Wasserschaden Behandlung | 149,00 |
Stummschalter, Laut- / Leise Schalter oder Ein- / Aus Schalter | 149,00 |
Vibrationsalarm Reparatur (Vibra Motor) | 99,00 |
USB Dock Connector / Ladebuchse Reparatur | 99,00 |
Mikrofon Reparatur | 99,00 |
Ohrmuschel Lautsprecher Buzzer Reparatur | 99,00 |
Face ID Reparatur | 89,00 |
Kamera (Front + Back) Reparatur | 199,00 |
Datenrettung / Platinenreparatur | 199,00 |
Diagnose / Kostenvoranschlag | 0,00 |
LEISTUNG |
EURO |
iPhone 11 OLED Display Reparatur (LCD, Touchscreen, Glas) | 109,00 |
iPhone 11 Pro OLED Display Reparatur (LCD, Touchscreen, Glas) | 119,00 |
iPhone 11 Pro Max OLED Display Reparatur (LCD, Touchscreen, Glas) | 129,00 |
iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max Backcover Reparatur / Tausch / Wechsel | 129,00 |
iPhone 11 & 11 Pro & 11 Pro Max Akkutausch Reparatur Service | 79,00 |
iPhone 11 & 11 Pro & 11 Pro Wasserschaden Behandlung | 99,00 |
iPhone 11 & 11 Pro & 11 Pro Stummschalter, Laut- / Leise Schalter oder Ein- / Aus Schalter | 99,00 |
iPhone 11 & 11 Pro & 11 Pro Vibrationsalarm Reparatur (Vibra Motor) | 99,00 |
iPhone 11 & 11 Pro & 11 Pro USB Dock Connector / Ladebuchse Reparatur | 99,00 |
iPhone 11 & 11 Pro & 11 Pro Mikrofon Reparatur | 99,00 |
iPhone 11 & 11 Pro & 11 Pro Ohrmuschel Lautsprecher Buzzer Reparatur | 99,00 |
iPhone 11 & 11 Pro & 11 Pro Face ID Reparatur | 89,00 |
iPhone 11 & 11 Pro & 11 Pro Kamera (Front + Back) Reparatur | 149,00 |
Datenrettung / Platinenreparatur | 199,00 |
Diagnose / Kostenvoranschlag | 0,00 |
Premium Display Schutzfolie für alle Modelle inkl. Anbringung | 19,90 |
LEISTUNG |
EURO |
iPhone X OLED Display Reparatur (LCD, Touchscreen, Glas) | 89,00 |
iPhone Xr OLED Display Reparatur (LCD, Touchscreen, Glas) | 89,00 |
iPhone Xs OLED Display Reparatur (LCD, Touchscreen, Glas) | 99,00 |
iPhone Xs Max OLED Display Reparatur (LCD, Touchscreen, Glas) | 109,00 |
iPhone X / Xs / Xs Max / Xr Akku Tausch / Reparatur | 69,00 |
iPhone X / Xs / Xs Max / Xr Wasserschaden Behandlung | 99,00 |
iPhone X / Xs / Xs Max / Xr Stummschalter, Laut- /Leise- Schalter oder Ein- /Aus – Schalter | 99,00 |
iPhone X / Xs / Xs Max / Xr Vibrationsalarm Reparatur | 99,00 |
iPhone X / Xs / Xs Max / Xr USB Dock Connector / Ladebuchse Reparatur | 69,00 |
iPhone X / Xs / Xs Max / Xr Mikrofon Reparatur | 99,00 |
iPhone X / Xs / Xs Max / Xr Ohrmuschel Lautsprecher Buzzer Reparatur | 99,00 |
iPhone X / Xs / Xs Max / Xr Kamera Front / Back oder Kameraglas Reparatur | 109,00 |
iPhone X / Xs / Xs Max / Xr Backcover Reparatur / Tausch / Wechsel | 119,00 |
Face ID Reparatur | 89,00 |
Datenrettung / Platinenreparatur | 199,00 |
Diagnose / Kostenvoranschlag | 0,00 |
Premium Display Schutzfolie inkl. Anbringung | 19,90 |
LEISTUNG |
EURO |
iPhone 8 / SE 2 (2020) Display Reparatur in weiß o. schwarz (LCD, Touchscreen, Glas) | 79,00 |
iPhone SE 3 (2022) Display Reparatur in weiß o. schwarz (LCD, Touchscreen, Glas) | 89,00 |
iPhone 8 Plus Display Reparatur in weiß o. schwarz (LCD, Touchscreen, Glas) | 89,00 |
Home Button Reparatur | 89,99 |
Akkutausch Reparatur Service Akku Tausch | 79,00 |
Wasserschaden Behandlung | 79,00 |
Stummschalter, Laut- /Leise- Schalter oder Ein- /Aus – Schalter | 79,00 |
Vibrationsalarm Reparatur | 49,00 |
USB Dock Connector / Ladebuchse Reparatur | 79,00 |
Mikrofon Reparatur | 79,00 |
Ohrmuschel, Lautsprecher oder Buzzer | 49,00 |
Kamera 8 (Front oder Back) Reparatur | 99,00 |
Kamera 8 Plus (Front oder Back) Reparatur | 125,00 |
Kopfhöreranschluss Reparatur | 59,00 |
Backcover Reparatur / Tausch / Wechsel | 149,00 |
Datenrettung / Platinenreparatur | 199,00 |
Diagnose / Kostenvoranschlag | 0,00 |
Premium Display Schutzfolie inkl. Anbringung | 19,90 |
LEISTUNG |
EURO |
iPhone 7 Display Reparatur in weiß o. schwarz (LCD, Touchscreen, Glas) | 69,00 |
iPhone 7 Plus Display Reparatur in weiß o. schwarz (LCD, Touchscreen, Glas) | 79,00 |
iPhone 7 & 7 Plus Backcover Reparatur / Tausch / Wechsel | 99,00 |
Home Button Reparatur (Touch ID funktioniert danach nicht mehr!) | 89,00 |
Wasserschaden Behandlung | 69,00 |
Schalter Reparatur | 59,00 |
Vibrationsalarm Reparatur (Vibra Motor) | 39,00 |
USB Dock Connector / Ladebuchse Reparatur | 59,00 |
Akku Tausch / Reparatur | 49,00 |
Mikrofon Reparatur | 59,00 |
Ohrmuschel, Lautsprecher, Buzzer Reparatur | 59,00 |
Kamera 7 (Front oder Back) Reparatur | 79,00 |
Kamera 7 Plus (Front oder Back) Reparatur | 79,00 |
Kopfhörer-Anschluss Reparatur | 59,00 |
Baseband CPU Reparatur (kein Netz/Suchen/iTunes Fehler -1) | 149,00 |
Touch IC Reparatur | 149,00 |
Audio IC Reparatur | 149,00 |
Ladeelektronik Tristar/Hydra Lade IC Reparatur | 149,00 |
WLAN/Bluetooth Modul Reparatur | 149,00 |
Speichererweiterung bis 256 GB | 199,00 |
Wasserschaden Reparatur (Datenrettung) | 199,00 |
Backlight IC Reparatur | 99,00 |
Datenrettung / Platinenreparatur | 199,00 |
Premium Display Schutzfolie inkl. Anbringung | 19,90 |
LEISTUNG |
EURO |
Display Reparatur in weiß o. schwarz (LCD, Touchscreen, Glas) | 59,00 |
Display Reparatur 6s in weiß o. schwarz (LCD, Touchscreen, Glas) | 59,00 |
Display Reparatur 6 Plus in weiß o. schwarz (LCD, Touchscreen, Glas) | 69,00 |
Display Reparatur 6s Plus in weiß o. schwarz (LCD, Touchscreen, Glas) | 69,00 |
Wasserschaden Behandlung | 49,00 |
Homebutton Austausch (Touch-ID nach Austausch ohne Funktion) | 49,00 |
Schalter Reparatur | 49,00 |
Vibrationsalarm Reparatur (Vibra Motor) | 39,00 |
USB Dock Connector / Ladebuchse Reparatur | 48,99 |
Akku Tausch / Reparatur | 35,00 |
Mikrofon Reparatur | 45,00 |
Ohrmuschel, Lautsprecher, Buzzer Reparatur | 39,00 |
Kamera (Front oder Back) Reparatur | 45,00 |
Kopfhörer-Anschluss Reparatur | 39,00 |
Backcover Reparatur / Tausch / Wechsel (ohne Material) | 89,00 |
Baseband CPU Reparatur (kein Netz/Suchen/iTunes Fehler -1) | 149,00 |
Touch IC Reparatur | 149,00 |
Audio IC Reparatur | 149,00 |
Ladeelektronik Tristar/Hydra Lade IC Reparatur | 149,00 |
WLan/Bluetooth Modul Reparatur | 149,00 |
Speichererweiterung bis 128 GB | 199,00 |
Wasserschaden Reparatur (Datenrettung) | 199,00 |
Backlight IC Reparatur | 99,00 |
Datenrettung / Platinenreparatur | 199,00 |
Premium Display Schutzfolie inkl. Anbringung | 19,90 |
LEISTUNG |
EURO |
Display Reparatur 5/5s/5c in weiß oder schwarz (LCD, Touchscreen, Glas) | 45,00 |
Display Reparatur SE in weiß oder schwarz (LCD, Touchscreen, Glas) | 45,00 |
Backcover Reparatur, Tausch oder Wechsel (ohne Material) | 69,00 |
Wasserschaden Behandlung | 49,00 |
Home Button Reparatur | 39,00 |
Schalter Reparatur | 39,00 |
Vibrationsalarm Reparatur (Vibra Motor) | 29,00 |
USB Dock Connector / Ladebuchse Reparatur | 39,00 |
Akku Tausch / Reparatur | 30,00 |
Mikrofon Reparatur | 39,00 |
Ohrmuschel, Lautsprecher, Buzzer Reparatur | 29,00 |
Kamera (Front oder Back) Reparatur | 39,00 |
Kopfhörer-Anschluss Reparatur | 39,00 |
Baseband CPU Reparatur (kein Netz/Suchen/iTunes Fehler -1) / (nur 5s/SE) | 99,00 |
Touch IC Reparatur (nur 5s/SE) | 99,00 |
Audio IC Reparatur (nur 5s/SE) | 99,00 |
Ladeelektronik Tristar/Hydra Lade IC Reparatur (nur 5s/SE) | 99,00 |
WLan/Bluetooth Modul Reparatur (nur 5s/SE) | 99,00 |
Speichererweiterung bis 256 GB (nur 5s/SE) | 199,00 |
Wasserschaden Reparatur (Datenrettung) | 199,00 |
Backlight IC Reparatur (nur 5s/SE) | 149,00 |
Datenrettung / Platinenreparatur | 199,00 |
Premium Display Schutzfolie inkl. Anbringung | 19,90 |
LEISTUNG |
EURO |
iPad 2 / 3 / 4 / Air 1 Display Reparatur (LCD, Bildschirm) | 89,00 |
iPad 2 / 3 / 4 USB Dock Connector / Ladebuchse Reparatur | 110,00 |
iPad 2 / 3 / 4 / Air 1 Akkutausch Reparatur Service Akku Tausch | 110,00 |
iPad 2 / 3 / 4 / Air 1 Home Button Reparatur | 110,00 |
iPad Air 2 / Air 3 Display Reparatur (LCD / Touchscreen / Glas) | 169,00 |
iPad Air 4 / Air 5 Display Reparatur (LCD / Touchscreen / Glas) | 199,00 |
iPad Air 2 / Air 3 / Air 4 / Air 5 Akkutausch Reparatur Service Akku Tausch | 179,00 |
iPad Air (alle Versionen) USB Dock Connector / Ladebuchse Reparatur | 179,00 |
iPad Mini / Mini 2 / Mini 3 Retina Display Reparatur (LCD oder Touchscreen/Glas) | 99,00 |
iPad Mini / Mini 2 / Mini 3 Akkutausch Reparatur Service Akku Tausch | 109,00 |
iPad Mini 4 / Mini 5 Akkutausch Reparatur Service Akku Tausch | 179,00 |
iPad Mini 4 Retina Display Reparatur (LCD oder Touchscreen/Glas) | 199,00 |
iPad Mini 5 Retina Display Reparatur (LCD oder Touchscreen/Glas) | 199,00 |
iPad Mini 6 Display Reparatur (LCD oder Touchscreen/Glas) | 399,00 |
iPad 6 (2018) Display Reparatur (LCD oder Touchscreen/Glas) | 99,00 |
iPad 7. Gen 10.2 (2019) / iPad 8. Gen 10.2 (2020/2021) Display Reparatur (LCD oder Touchscreen/Glas) | 99,00 |
iPad 10. Gen 10.2 (2022) Display Reparatur (LCD oder Touchscreen/Glas) | 149,00 |
iPad Pro 9. Gen 10.2 (2021) Display Reparatur (LCD oder Touchscreen/Glas) | 119,00 |
iPad Pro 9.7 (2016) Display Reparatur (LCD oder Touchscreen/Glas) | 249,00 |
iPad Pro 10.5 (2017) Display Reparatur (LCD oder Touchscreen/Glas) | 269,00 |
iPad Pro 11 (2018) 1. Gen Display Reparatur (LCD oder Touchscreen/Glas) | 289,00 |
iPad Pro 11 (2020) 2. Gen Display Reparatur (LCD oder Touchscreen/Glas) | 289,00 |
iPad Pro 11 (2021) 3. Gen Display Reparatur (LCD oder Touchscreen/Glas) | 299,00 |
iPad Pro 11 (2022) 4. Gen Display Reparatur (LCD oder Touchscreen/Glas) | 299,00 |
iPad Pro 12.9 (2015) Display Reparatur (LCD oder Touchscreen/Glas) | 279,00 |
iPad Pro 12.9 (2017) Display Reparatur (LCD oder Touchscreen/Glas) | 505,00 |
iPad Pro 12.9 (2018 / 2020) Display Reparatur (LCD oder Touchscreen/Glas) | 289,00 |
iPad Pro 12.9 (2021) Display Reparatur (LCD oder Touchscreen/Glas) | 349,00 |
iPad Pro (Alle Versionen) Akkutausch Reparatur Service Akku Tausch | 179,00 |
iPad Pro (Alle Versionen) USB Dock Connector / Ladebuchse Reparatur | 179,00 |
Premium Display Schutzfolie inkl. Anbringung | 19,90 |
LEISTUNG |
EURO |
Series 1 Display Reparatur (LCD/Touchscreen und Glas) | 79,00 |
Series 2 / 3 Display Reparatur (LCD/Touchscreen und Glas) | 139,00 |
Series 3 / 4 / 5 / SE / 6 Display Glas Reparatur (Touchscreen / Glas) | 89,00 |
Series 3 / 4 / 5 / SE / 6 / 7 Display Reparatur (LCD / Touchscreen / Glas) | 180,00 |
Series 7 Display Glas Reparatur (Touchscreen / Glas) | 129,00 |
Series 8 / Ultra Display Glas Reparatur (Touchscreen / Glas) | 299,00 |
Series 4 / 5 / SE / 6 Rückseite Backcover Glas Sensor Case Deckel Reparatur | 129,00 |
Series 7 Rückseite Backcover Glas Sensor Case Deckel Reparatur | 199,00 |
Series 1 – 6 Akkutausch Reparatur Service Akku Tausch | 99,00 |
Premium Display Schutzfolie inkl. Anbringung | 19,90 |
Das Service4Handys-Team besteht aus professionellen und erfahren Mitarbeitern.
Wir beraten dich gerne hier vor Ort in unserem Geschäft in Leimen zu allem, was die Reparatur deines Handys angeht. Wir freuen uns auf deinen Besuch!
Unsere Öffnungszeiten
Montag bis Freitag von 09:30 – 18:30 Uhr
Samstag von 09:30 – 16:00 Uhr
Unsere Adresse
Theodor-Heuss-Straße 102-104
69181 Leimem
Du hast eine Frage zu unserem Handy-Reparatur-Service? Schreib uns und wir melden uns umgehend bei dir.